exports

Export #1

ID: 1
Year: 2020
Month: 3
Status: 2

edit delete

Customer Invoices

Cislo Obj. Castka Obj. Zpusob pltaby Datum platby Cislo Dokladu Castka Dokladu
5233 952.00 USD fio 2020-03-02 20PR00000054 952.00 USD
fio 2020-03-02 20IN00000047 0.00 USD
5234 690.00 USD fio 2020-03-31 20PR00000075 690.00 USD
fio 2020-03-31 20IN00000073 0.00 USD
5235 750.00 USD fio 2020-03-02 20PR00000052 750.00 USD
fio 2020-03-02 20IN00000048 0.00 USD
5236 1269.00 USD csob 2020-03-01 20IN00000046 1269.00 USD
5237 1029.00 USD csob 2020-03-03 20IN00000049 1029.00 USD
5238 1080.00 USD fio 2020-03-03 20PR00000055 1080.00 USD
fio 2020-03-03 20IN00000070 0.00 USD
5240 189.00 USD paypal 2020-03-03 20IN00000050 189.00 USD
5243 939.00 USD paypal 2020-03-04 20IN00000051 939.00 USD
5244 1080.00 USD fio 2020-03-06 20PR00000057 1080.00 USD
fio 2020-03-06 20IN00000052 0.00 USD
5245 252.00 EUR csob 2020-03-07 20IN00000053 252.00 EUR
5247 1029.00 USD paypal 2020-03-08 20IN00000054 1029.00 USD
5248 842.00 USD fio 2020-03-09 20PR00000058 842.00 USD
fio 2020-03-09 20IN00000056 0.00 USD
5250 229.00 USD csob 2020-03-10 20IN00000055 229.00 USD
5251 1119.00 USD csob 2020-03-11 20IN00000057 1119.00 USD
5252 1080.00 USD fio 2020-03-11 20PR00000059 1080.00 USD
fio 2020-03-11 20IN00000058 0.00 USD
5253 1680.00 EUR paypal 2020-03-12 20IN00000059 1680.00 EUR
5254 1031.00 USD fio 2020-03-16 20PR00000066 1031.00 USD
fio 2020-03-16 20IN00000062 0.00 USD
5255 1219.00 USD csob 2020-03-14 20IN00000060 1219.00 USD
5256 1129.00 USD csob 2020-03-15 20IN00000061 1129.00 USD
5257 825.00 USD fio 2020-03-18 20PR00000069 825.00 USD
fio 2020-03-18 20IN00000065 0.00 USD
5258 768.00 USD fio 2020-03-17 20PR00000068 768.00 USD
fio 2020-03-17 20IN00000066 0.00 USD
5259 60.00 USD csob 2020-03-17 20IN00000063 60.00 USD
5260 60.00 USD csob 2020-03-17 20IN00000064 60.00 USD
5261 901.00 USD fio 2020-03-23 20PR00000073 901.00 USD
fio 2020-03-23 20IN00000069 0.00 USD
5262 40.00 USD csob 2020-03-20 20IN00000067 40.00 USD
5264 549.00 USD csob 2020-03-20 20IN00000068 549.00 USD
5265 825.00 USD fio 2020-03-31 20PR00000077 825.00 USD
fio 2020-03-31 20IN00000074 0.00 USD
5269 865.00 USD csob 2020-03-27 20IN00000071 865.00 USD
5270 1120.00 USD csob 2020-03-30 20IN00000072 1120.00 USD

Factory Invoices

Ucet Datum transakce Castka Detail Cislo Dokladu Suborder ID Castka Dokladu Fabrika
USD 2020-03-04 -1058.50 USD 26000060353339 Payment undercontract signed at 25/08/2015 PE VIKTOR SLASTENOV
20I0C00000002 4510 231.00 USD
20P0C00000005 4553 250.50 USD
20P0C00000006 4555 229.00 USD
20K0C00000004 4510 55.00 USD
20K0C00000005 4553 18.00 USD
20I0C00000003 4530 220.00 USD
20K0C00000006 4530 55.00 USD
USD 2020-03-04 -1303.50 USD UA863385450000026003300666678 Payment undercontract 30/05/2019 LLC KCJ GROUP - Jasmine Empire
20P0T00000011 4537 200.00 USD
20I0T00000007 4500 210.00 USD
20P0T00000012 4534 156.00 USD
20P0T00000013 4554 200.00 USD
20K0T00000010 4537 42.50 USD
20K0T00000011 4537 25.00 USD
20K0T00000012 4554 25.00 USD
20P0T00000014 4550 195.00 USD
20P0T00000015 4559 200.00 USD
20K0T00000013 4550 25.00 USD
20K0T00000014 4559 25.00 USD
USD 2020-03-04 -280.00 USD UA183052990000026206671970270 Payment undercontract 2632019 NinellStyle-HORDA VALENTYN
20I0R00000001 4453 280.00 USD
USD 2020-03-05 -348.27 USD 40702840038000005895 Payment acc. to contract 24/10/2019 OOO Svadebnyi salon Ol'ga
20P0400000002 4552 115.00 USD
20I0400000001 4535 218.27 USD
20K0400000002 4552 15.00 USD
USD 2020-03-11 -1552.50 USD UA863385450000026003300666678 Payment undercontract 30/05/2019
20K0T00000015 140.00 USD
20I0T00000008 4525 200.00 USD
20I0T00000009 4472 200.00 USD
20I0T00000010 4514 200.00 USD
20I0T00000011 4490 200.00 USD
20I0T00000012 4520 212.50 USD
20K0T00000016 4490 50.00 USD
20P0T00000016 4566 150.00 USD
20I0T00000013 4526 200.00 USD
USD 2020-03-11 -250.00 USD UA953154050000026005052313028 Payment undercontract 30/04/2019 PE Iurko P.V.
20P0300000001 4558 240.00 USD
20K0300000001 4558 10.00 USD
USD 2020-03-11 -177.50 USD 40702840038000005895 Payment undercontract 24/10/2019 OOO Svadebnyi salon Ol'ga
20P0400000003 4551 162.50 USD
20K0400000003 4551 15.00 USD
USD 2020-03-11 -183.00 USD 26006051515696 Payment undercontract signed at 01/03/2017 PE Lukianchuk I.O.
20P0L00000001 4569 180.00 USD
20K0L00000001 4569 3.00 USD
USD 2020-03-19 -245.00 USD UA183052990000026206671970270 Payment undercontract 2632019 NinellStyle-HORDA VALENTYN
20P0R00000001 4575 240.00 USD
20K0R00000001 4575 5.00 USD
USD 2020-03-19 -242.50 USD 26000060353339 Payment undercontract signed at 25/08/2015 PE VIKTOR SLASTENOV
20P0C00000007 4573 219.50 USD
20K0C00000007 4573 23.00 USD
USD 2020-03-19 -1079.00 USD UA863385450000026003300666678 Payment undercontract 30/05/2019 LLC KCJ GROUP - Jasmine Empire
20P0T00000018 4549 185.00 USD
20P0T00000017 4574 169.00 USD
20P0T00000019 4576 200.00 USD
20K0T00000017 4549 25.00 USD
20P0T00000020 4578 200.00 USD
20P0T00000021 4577 220.00 USD
20K0T00000018 4577 25.00 USD
20K0T00000019 4577 30.00 USD
20K0T00000020 4578 25.00 USD
USD 2020-03-19 -92.00 USD BY61BELB30121011200360226000 Payment undercontract 012020 EMSE GROUP
20P0Z00000001 4567 92.00 USD
EUR 2020-03-11 -1193.00 EUR RO93INGB0000999908716821 SUZANNA SPOSA SRL
20I0500000005 4518 165.00 USD
20I0500000006 4542 140.00 USD
20P0500000018 4557 137.50 USD
20I0500000007 4513 137.50 USD
20K0500000011 4513 38.00 USD
20I0500000008 4524 180.00 USD
20I0500000009 4517 145.00 USD
20P0500000019 4570 180.00 USD
20K0500000012 70.00 USD
EUR 2020-03-19 -635.00 EUR RO93INGB0000999908716821 SUZANNA SPOSA SRL
20I0500000010 4544 165.00 USD
20I0500000011 4545 137.50 USD
20P0500000020 4579 167.50 USD
20P0500000021 4580 165.00 USD
EUR 2020-03-25 -1037.50 EUR RO93INGB0000999908716821 SUZANNA SPOSA SRL
20I0500000012 4533 220.00 USD
20I0500000013 4532 137.50 USD
20I0500000014 4516 167.50 USD
20I0500000015 4546 137.50 USD
20I0500000016 4548 167.50 USD
20P0500000022 4583 207.50 USD