exports

Export #10

ID: 10
Year: 2020
Month: 11
Status: 2

edit delete

Customer Invoices

Cislo Obj. Castka Obj. Zpusob pltaby Datum platby Cislo Dokladu Castka Dokladu
5418 1140.00 USD fio 2020-11-05 20PR00000196 1140.00 USD
fio 2020-11-05 20IN00000177 0.00 USD
5420 711.00 USD csob 2020-11-10 20IN00000173 711.00 USD
5421 27.00 GBP paypal 2020-11-10 20IN00000174 27.00 GBP
5422 870.00 EUR fio 2020-11-10 20PR00000197 870.00 EUR
fio 2020-11-10 20IN00000176 0.00 EUR
5424 841.00 USD csob 2020-11-11 20IN00000175 841.00 USD
5425 880.00 USD fio 2020-11-16 20PR00000202 880.00 USD
fio 2020-11-16 20IN00000181 0.00 USD
5426 1084.00 USD paypal 2020-11-13 20IN00000179 1084.00 USD
5427 891.00 USD fio 2020-11-26 20PR00000204 891.00 USD
fio 2020-11-26 20IN00000180 0.00 USD
5429 765.00 USD fio 2020-11-30 20PR00000206 765.00 USD
fio 2020-11-30 20IN00000184 0.00 USD

Factory Invoices

Ucet Datum transakce Castka Detail Cislo Dokladu Suborder ID Castka Dokladu Fabrika
USD 2020-11-06 -303.50 USD 26000060353339 Payment undercontract signed at 25/08/2015 PE VIKTOR SLASTENOV
20I0C00000013 4720 273.50 USD
20P0C00000013 4743 30.00 USD
USD 2020-11-13 -319.00 USD BY82MMBN30125000001101122948 Payment undercontract signed at 11/06/2020 Alc Panda
20P0700000009 4749 125.00 USD
20P0700000010 4744 194.00 USD
USD 2020-11-13 -231.50 USD PL50102055610000310200027359 Payment undercontract 20/07/2020 Mystic Collection
20I0J00000001 4729 231.50 USD
USD 2020-11-18 -122.00 USD 2600872188 Payment undercontract signed at 25/08/2015 Lorange
20P0900000025 4753 102.00 USD
20K0900000008 4753 20.00 USD
EUR 2020-11-13 -695.00 EUR RO93INGB0000999908716821 SUZANNA SPOSA SRL
20I0500000042 4730 147.00 USD
20I0500000043 4728 127.50 USD
20P0500000046 4747 107.50 USD
20P0500000047 4748 8.00 USD
20P0500000048 4737 157.50 USD
20P0500000049 4751 127.50 USD
20K0500000025 4747 10.00 USD
20K0500000026 4751 10.00 USD