exports

Export #14

ID: 14
Year: 2021
Month: 3
Status: 2

edit delete

Customer Invoices

Cislo Obj. Castka Obj. Zpusob pltaby Datum platby Cislo Dokladu Castka Dokladu
5486 1080.00 USD fio 2021-03-04 21PR00000063 1080.00 USD
fio 2021-03-04 21IN00000042 0.00 USD
5487 1031.00 USD fio 2021-03-15 21PR00000075 1031.00 USD
fio 2021-03-15 21IN00000049 0.00 USD
5493 890.00 USD fio 2021-03-02 21PR00000058 890.00 USD
fio 2021-03-02 21IN00000037 0.00 USD
5497 1129.00 USD paypal 2021-03-02 21IN00000038 1129.00 USD
5498 95.00 USD fio 2021-03-03 21PR00000060 95.00 USD
fio 2021-03-03 21IN00000040 0.00 USD
5499 1179.00 USD paypal 2021-03-03 21IN00000039 1179.00 USD
5500 60.00 USD paypal 2021-03-04 21IN00000041 60.00 USD
5501 890.00 USD csob 2021-03-08 21IN00000043 890.00 USD
5502 939.00 USD paypal 2021-03-08 21IN00000044 939.00 USD
5503 890.00 EUR paypal 2021-03-09 21IN00000045 890.00 EUR
5505 990.00 USD fio 2021-03-12 21PR00000067 990.00 USD
fio 2021-03-12 21IN00000046 0.00 USD
5510 850.00 USD csob 2021-03-12 21IN00000047 850.00 USD
5511 790.00 USD fio 2021-03-16 21PR00000077 790.00 USD
fio 2021-03-16 21IN00000050 0.00 USD
5512 1080.00 USD fio 2021-03-15 21PR00000073 1080.00 USD
fio 2021-03-15 21IN00000048 0.00 USD
5513 40.00 USD paypal 2021-03-17 21IN00000051 40.00 USD
5515 840.00 USD fio 2021-03-25 21PR00000083 840.00 USD
fio 2021-03-25 21IN00000053 0.00 USD
5516 1009.00 USD csob 2021-03-22 21IN00000052 1009.00 USD
5517 49.00 USD fio 2021-03-25 21PR00000080 49.00 USD
fio 2021-03-25 21IN00000054 0.00 USD
5518 950.00 USD fio 2021-03-30 21PR00000086 950.00 USD
fio 2021-03-30 21IN00000059 0.00 USD
5519 990.00 USD fio 2021-03-26 21PR00000084 990.00 USD
fio 2021-03-26 21IN00000057 0.00 USD
5521 1119.00 USD paypal 2021-03-25 21IN00000055 1119.00 USD
5522 919.00 USD csob 2021-03-25 21IN00000056 919.00 USD
5523 1619.00 USD paypal 2021-03-29 21IN00000058 1619.00 USD
5524 1140.00 USD fio 2021-03-30 21PR00000087 1140.00 USD
fio 2021-03-30 21IN00000060 0.00 USD

Factory Invoices

Ucet Datum transakce Castka Detail Cislo Dokladu Suborder ID Castka Dokladu Fabrika
USD 2021-03-05 -129.00 USD BY82MMBN30125000001101122948 Payment undercontract signed at 11/06/2020 Alc Panda
21I0700000001 4794 124.00 USD
21K0700000001 4794 5.00 USD
USD 2021-03-05 -150.00 USD UA953154050000026005052313028 Payment undercontract 30/04/2019 IE Iurko P.V. BRILANTA
21P0P00000001 4821 150.00 USD
USD 2021-03-11 -728.00 USD UA863385450000026003300666678 Payment undercontract 30/05/2019 LLC KCJ GROUP - Jasmine Empire
21I0T00000002 4781 187.50 USD
21I0T00000003 4782 37.50 USD
21P0T00000012 4814 200.00 USD
21P0T00000013 4825 213.00 USD
21P0T00000014 4828 15.00 USD
21K0T00000006 4781 50.00 USD
21K0T00000007 4825 25.00 USD
USD 2021-03-11 -92.00 USD 2600872188 Payment undercontract signed at 25/08/2015 Lorange
21P0900000004 4830 72.00 USD
21K0900000004 4830 20.00 USD
USD 2021-03-18 -640.00 USD UA863385450000026003300666678 Payment undercontract 30/05/2019 LLC KCJ GROUP - Jasmine Empire
21P0T00000015 4815 187.50 USD
21P0T00000016 4840 200.00 USD
21P0T00000017 4833 182.50 USD
21P0T00000018 4841 10.00 USD
21K0T00000008 4781 60.00 USD
USD 2021-03-18 -101.00 USD BY82MMBN30125000001101122948 Payment undercontract signed at 11/06/2020 Alc Panda
21P0700000002 4839 101.00 USD
USD 2021-03-18 -185.00 USD UA953154050000026005052313028 Payment undercontract 30/04/2019 PE Iurko P.V.
21I0300000001 4783 145.00 USD
21K0300000001 4783 40.00 USD
USD 2021-03-25 -1075.00 USD UA863385450000026003300666678 Payment undercontract 30/05/2019 LLC KCJ GROUP - Jasmine Empire
21I0T00000004 4771 200.00 USD
21I0T00000005 4768 200.00 USD
21I0T00000007 4708 190.00 USD
21I0T00000009 4764 207.50 USD
21I0T00000010 4716 27.50 USD
21I0T00000011 4788 200.00 USD
21K0T00000009 4788 50.00 USD
USD 2021-03-31 -772.50 USD UA863385450000026003300666678 Payment undercontract 30/05/2019 LLC KCJ GROUP - Jasmine Empire
21I0T00000006 4786 172.50 USD
21I0T00000012 4795 200.00 USD
21I0T00000013 4800 217.50 USD
21P0T00000019 4847 182.50 USD
USD 2021-03-31 -483.00 USD 2600872188 Payment undercontract signed at 25/08/2015 Lorange
21I0900000002 4805 168.00 USD
21I0900000003 4818 168.00 USD
21P0900000006 4844 102.00 USD
21K0900000005 4805 25.00 USD
21K0900000006 4844 20.00 USD
EUR 2021-03-05 -434.00 EUR PL34114020040000381204110508 21I0O00000001, 21I0O00000002 Dama Bridal Adrian Latoszek
21I0O00000001 4793 166.00 USD
21I0O00000002 4787 268.00 USD
EUR 2021-03-11 -390.00 EUR RO85INGB0000999902163451 21P0500000008, 21P0500000009, 21K0500000002, 21K0500000003 NAVA BRIDE SRL
21P0500000008 4829 135.00 USD
21P0500000009 4827 235.00 USD
21K0500000002 4829 10.00 USD
21K0500000003 4827 10.00 USD
EUR 2021-03-18 -130.00 EUR RO85INGB0000999902163451 21I0500000004
EUR 2021-03-18 -159.00 EUR PL34114020040000381204110508 21P0O00000003
EUR 2021-03-23 -3000.00 EUR CZ3427000000002111872804
EUR 2021-03-25 -172.50 EUR RO85INGB0000999902163451 21P0500000010,21K0500000004 NAVA BRIDE SRL
21P0500000010 4838 162.50 USD
21K0500000004 4838 10.00 USD
EUR 2021-03-31 -987.50 EUR RO93INGB0000999908716821
EUR 2021-03-31 -407.50 EUR RO93INGB0000999908716821 NAVA BRIDE SRL
20P0500000001 4496 167.50 USD
20P0500000002 4499 167.50 USD
20K0500000005 4499 22.00 USD
EUR 2021-03-31 -268.00 EUR PL34114020040000381204110508 21P0O00000004