exports

Export #23

ID: 23
Year: 2021
Month: 11
Status: 1

edit delete

Customer Invoices

Cislo Obj. Castka Obj. Zpusob pltaby Datum platby Cislo Dokladu Castka Dokladu
5645 1080.00 EUR fio 2021-11-01 21PR00000183 1080.00 EUR
fio 2021-11-01 21IN00000177 0.00 EUR
5655 150.00 USD paypal 2021-11-01 21IN00000178 150.00 USD
5656 1239.00 USD paypal 2021-11-01 21IN00000179 1239.00 USD
5657 1059.00 USD paypal 2021-11-07 21IN00000180 1059.00 USD
5660 1049.00 USD paypal 2021-11-11 21IN00000181 1049.00 USD
5663 1079.00 USD csob 2021-11-15 21IN00000183 1079.00 USD
5665 90.00 USD csob 2021-11-18 21IN00000184 90.00 USD
5666 671.00 USD paypal 2021-11-19 21IN00000185 671.00 USD
5667 615.04 EUR fio 2021-11-24 21PR00000189 615.04 EUR
fio 2021-11-24 21IN00000187 0.00 EUR
5668 695.89 EUR fio 2021-11-30 21PR00000199 695.89 EUR
fio 2021-11-30 21IN00000195 0.00 EUR
5669 759.00 USD paypal 2021-11-24 21IN00000186 759.00 USD
5670 519.15 EUR fio 2021-11-25 21PR00000191 519.15 EUR
fio 2021-11-25 21IN00000192 0.00 EUR
5671 948.00 EUR csob 2021-11-25 21IN00000188 948.00 EUR
5672 861.00 USD csob 2021-11-26 21IN00000189 861.00 USD
5673 684.73 EUR fio 2021-11-26 21PR00000192 684.73 EUR
fio 2021-11-26 21IN00000190 0.00 EUR
5674 793.00 USD csob 2021-11-28 21IN00000191 793.00 USD
5675 744.17 EUR fio 2021-11-30 21PR00000196 744.17 EUR
fio 2021-11-30 21IN00000194 0.00 EUR
5677 675.90 EUR fio 2021-11-30 21PR00000195 675.90 EUR
fio 2021-11-30 21IN00000193 0.00 EUR

Factory Invoices

Ucet Datum transakce Castka Detail Cislo Dokladu Suborder ID Castka Dokladu Fabrika
USD 2021-11-04 -228.00 USD 40702840038000005895 Payment undercontract 24/10/2019 OOO Svadebnyi salon Ol'ga
21P0400000004 4976 163.00 USD
21K0400000003 4976 15.00 USD
21P0400000005 4983 50.00 USD
USD 2021-11-04 -465.00 USD UA343154050000026008052331096 Payment undercontract 02/03/2021 Oksana Pravnyk
21P0W00000005 4974 187.50 USD
21P0W00000006 4981 252.50 USD
21K0W00000004 4981 25.00 USD
USD 2021-11-11 -192.50 USD BY98AKBB30127915200890000000 Payment undercontract signed at 11/06/2020 Alc Panda
21P0700000005 4985 186.50 USD
21K0700000004 4985 6.00 USD
USD 2021-11-12 -1007.50 USD UA863385450000026003300666678 Payment undercontract 30/05/2019 LLC KCJ GROUP - Jasmine Empire
21I0T00000043 4938 205.00 USD
21I0T00000044 4898 295.00 USD
21I0T00000046 4959 197.50 USD
21P0T00000047 4973 210.00 USD
21K0T00000040 4938 50.00 USD
21K0T00000041 4959 50.00 USD
USD 2021-11-19 -371.00 USD 40702840038000005895 Payment undercontract 24/10/2019 OOO Svadebnyi salon Ol'ga
21I0400000002 4963 143.00 USD
21I0400000003 4976 163.00 USD
21I0400000004 4983 50.00 USD
21K0400000004 4976 15.00 USD
USD 2021-11-19 -194.50 USD 40802840600000443127 Payment undercontract 21/06/2021
USD 2021-11-19 -214.00 USD UA053204780000000002600872188 Payment undercontract signed at 25/08/2015
USD 2021-11-25 -205.00 USD UA953154050000026005052313028 Payment undercontract 30/04/2019
USD 2021-11-25 -214.60 USD BY22BLBB30120590710253001002 Payment undercontract signed at 03/03/2016
EUR 2021-11-04 -145.00 EUR RO93INGB0000999908716821 21P0500000027,21K0500000011
EUR 2021-11-11 -127.50 EUR PL67194010766505676900000000 21I0800000002
EUR 2021-11-18 -590.00 EUR RO93INGB0000999908716821 21I0500000025,21I0500000026,21P0500000028,21K0500000012
EUR 2021-11-18 -300.00 EUR RO56RZBR0000060021092520 20P0K00000001,20K0K00000001
EUR 2021-11-25 -195.00 EUR RO93INGB0000999908716821 21P0500000029,21P0500000030,21K0500000013
EUR 2021-11-25 -159.00 EUR PL34114020040000381204110508 21P0O00000012