exports

Export #8

ID: 8
Year: 2020
Month: 9
Status: 2

edit delete

Customer Invoices

Cislo Obj. Castka Obj. Zpusob pltaby Datum platby Cislo Dokladu Castka Dokladu
5380 30.00 EUR csob 2020-09-01 20IN00000146 30.00 EUR
5381 704.00 USD fio 2020-09-07 20PR00000182 704.00 USD
fio 2020-09-07 20IN00000148 0.00 USD
5384 848.00 USD fio 2020-09-08 20PR00000183 848.00 USD
fio 2020-09-08 20IN00000153 0.00 USD
5389 1259.00 USD paypal 2020-09-10 20IN00000150 1259.00 USD
5392 110.00 USD csob 2020-09-11 20IN00000151 110.00 USD
5393 100.00 USD csob 2020-09-11 20IN00000152 100.00 USD
5395 1289.00 USD paypal 2020-09-13 20IN00000154 1289.00 USD
5396 1027.00 USD paypal 2020-09-14 20IN00000155 1027.00 USD
5398 930.00 USD fio 2020-09-15 20PR00000185 930.00 USD
fio 2020-09-15 20IN00000156 0.00 USD
5400 1183.00 USD csob 2020-09-26 20IN00000158 1183.00 USD
5401 990.00 USD fio 2020-09-30 20PR00000186 990.00 USD
fio 2020-09-30 20IN00000159 0.00 USD

Factory Invoices

Ucet Datum transakce Castka Detail Cislo Dokladu Suborder ID Castka Dokladu Fabrika
USD 2020-09-03 -106.50 USD 2600872188 Payment undercontract signed at 25/08/2015 Lorange
20P0900000022 4700 102.00 USD
20P0900000023 4704 4.50 USD
USD 2020-09-09 -847.50 USD UA863385450000026003300666678 Payment undercontract 30/05/2019 LLC KCJ GROUP - Jasmine Empire
20I0T00000043 4687 182.50 USD
20I0T00000044 4681 200.00 USD
20P0T00000046 4703 220.00 USD
20P0T00000047 4702 170.00 USD
20K0T00000045 4687 50.00 USD
20K0T00000046 4703 25.00 USD
USD 2020-09-09 -282.50 USD UA863385450000026003300666678 Payment undercontract 30/05/2019 LLC KCJ GROUP
20I0V00000002 4684 282.50 USD
USD 2020-09-09 -275.50 USD 26000060353339 Payment undercontract signed at 25/08/2015 PE VIKTOR SLASTENOV
20I0C00000012 4663 220.50 USD
20K0C00000016 4663 55.00 USD
USD 2020-09-18 -291.50 USD 26000060353339 Payment undercontract signed at 25/08/2015 PE VIKTOR SLASTENOV
20P0C00000012 4720 273.50 USD
20K0C00000017 4720 18.00 USD
USD 2020-09-18 -200.00 USD 2600872188 Payment undercontract signed at 25/08/2015 Lorange
20I0900000012 4686 175.00 USD
20K0900000005 4686 25.00 USD
USD 2020-09-18 -111.00 USD 40702840038000005895 Payment undercontract 24/10/2019 OOO Svadebnyi salon Ol'ga
20I0400000006 4699 111.00 USD
USD 2020-09-18 -487.50 USD UA863385450000026003300666678 Payment undercontract 30/05/2019 LLC KCJ GROUP - Jasmine Empire
20P0T00000048 4708 190.00 USD
20P0T00000049 4716 27.50 USD
20P0T00000050 4717 50.00 USD
20P0T00000051 4721 195.00 USD
20K0T00000047 4721 25.00 USD
USD 2020-09-25 -997.50 USD UA863385450000026003300666678 Payment undercontract 30/05/2019 LLC KCJ GROUP - Jasmine Empire
20I0T00000045 4688 200.00 USD
20I0T00000046 4612 200.00 USD
20I0T00000047 4691 195.00 USD
20I0T00000048 4613 302.50 USD
20K0T00000048 4688 50.00 USD
20K0T00000049 4613 50.00 USD
EUR 2020-09-09 -532.50 EUR RO93INGB0000999908716821 SUZANNA SPOSA SRL
20I0500000037 4690 197.50 USD
20I0500000038 4689 207.50 USD
20P0500000040 4705 127.50 USD
EUR 2020-09-18 -265.00 EUR RO56RZBR0000060021092520 20P0K00000001
EUR 2020-09-23 -2500.00 EUR CZ3427000000002111872804
EUR 2020-09-25 -150.00 EUR RO93INGB0000999908716821